产品简介:采用芬兰VAISALA公司的湿度传感器,高品质的DRYCAP®与智能化电子部件的*结合,以高性能的微处理器为核心,再加上应用当前先进的ARM开发技术,使精密智能露点仪更能成功应用于各种恶劣的工业环境中。
以性能可靠的进口传感器作为敏感元件,同时又集实时测量、曲线显示、电源管理、时间系统、文件系统、数据查询等众多功能于一体,融合了*的传感器技术和信息技术,人性化的操作和完善的功能,让您体会到她无处不在的*
产品特点: | ||
智能校准 | 进口芬兰维萨拉传感器探头可自动校准零点,保证每次测量的准备性; | |
快速省气 | 开机进入测量状态后,每SF6气隔露点测定时间为1min左右; | |
安全可靠 | 采用德国*自锁接头,安全可靠、不漏气; | |
海量存储 | 采用大容量数据存储设计,z多可存储200组测试数据;配打印功能; | |
高清显示 | 彩屏直接显示露点、微水、环境温度、环境湿度、时间、日期及露点曲线等; | |
智能接口 | 配备RS232接口,可与PC机串口相连,进行数据传输; | |
移动测量 | 内置4Ah可充锂电池,一次充满可连续工作10小时; | |
测值准确 | 增加了温度补偿功能,保证了各种温度条件下的测量结果的准确性 |
上一篇 : 电缆故障测试系统的测试步骤
下一篇 : 为什么空气干燥发生器更节能,更安全可靠?